CP-B - CAMPUS BENTO GONCALVES
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BG-ITA11ALI | INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 66h | 3N1234 (19/02/2026 - 07/07/2026) | |
| BG-TCA52ALI | TECNOLOGIA DE CARNES II | 66h | 6N1234 (19/02/2026 - 07/07/2026) | |
| BG-TGR51ALI | TECNOLOGIA DE GRÃOS | 66h | 5N1234 (19/02/2026 - 07/07/2026) | |
| BG-TMP51ALI | TECNOLOGIA DE MASSAS E PANIFÍCIOS | 66h | 4N1234 (19/02/2026 - 07/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| BG-INI61ALI | INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 33h | 5T6 5N1 (04/08/2025 - 16/12/2025) | |
| BG-PIT71ALI | PROJETO INTEGRADOR EM TECNOLOGIA EM ALIMENTOS | 83h | 3M12345 (04/08/2025 - 16/12/2025) | |
| BG-TPE61ALI | TECNOLOGIA DE PESCADOS | 50h | 5N234 (04/08/2025 - 16/12/2025) | |
| BG-TOA91BAG | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 50h | 5T123 (04/08/2025 - 16/12/2025) | |
| BG-TVE41ALI | TECNOLOGIA DE VEGETAIS | 50h | 3N234 (04/08/2025 - 16/12/2025) | |
| BG-TOV71BAG | TECNOLOGIAS DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 50h | 4M123 (04/08/2025 - 16/12/2025) | |
| BG-TAA99ALI | TÓPICOS AVANÇADOS EM ALIMENTOS | 33h | 3T6 3N1 (04/08/2025 - 16/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| BG-ITA11ALI | INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 66h | 3T3456 (19/02/2025 - 11/07/2025) | |
| BG-MAL31ALI | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 50h | 5N234 (19/02/2025 - 11/07/2025) | |
| BG-TCA52ALI | TECNOLOGIA DE CARNES II | 66h | 3N1234 (19/02/2025 - 11/07/2025) | |
| BG-TGR51ALI | TECNOLOGIA DE GRÃOS | 66h | 4N1234 (19/02/2025 - 11/07/2025) | |
| BG-TMP51ALI | TECNOLOGIA DE MASSAS E PANIFÍCIOS | 66h | 6N1234 (19/02/2025 - 11/07/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DPP0262 | GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO | 15h | 7M2345 7T1234 (21/03/2026 - 21/03/2026), 6T612345 6N1234 (10/04/2026 - 10/04/2026) | |
| 2024.1 | ||||
| DPP0262 | GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO | 15h | 6T45 6N2345 (08/03/2024 - 08/03/2024), 7M45 67T12345 (22/03/2024 - 23/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| DPP0262 | GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO | 15h | 6N2345 (09/09/2022 - 09/09/2022), 3M4 (10/09/2022 - 22/09/2022), 6T12345 (23/09/2022 - 23/09/2022), 7M2345 7T12 (24/09/2022 - 24/09/2022) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-QUI315 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL II | 66h | 6M2345 (23/02/2026 - 06/03/2026), 7M2345 (07/03/2026 - 08/03/2026), 6M2345 (09/03/2026 - 29/05/2026), 7M2345 (30/05/2026 - 31/05/2026), 6M2345 (01/06/2026 - 26/06/2026), 7M2345 (27/06/2026 - 28/06/2026), 6M2345 (29/06/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POA-BIO103 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA | 60h | 3T4 6T234 (30/07/2025 - 22/08/2025), 7T234 (23/08/2025 - 24/08/2025), 3T4 6T234 (25/08/2025 - 07/11/2025), 7T4 (08/11/2025 - 09/11/2025), 3T4 6T234 (10/11/2025 - 28/11/2025), 7T234 (29/11/2025 - 30/11/2025) | |
| POA-QUI304 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL II | 60h | 4T3456 (30/07/2025 - 30/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-BIO103 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA | 60h | 5M345 6M3 (19/02/2025 - 07/03/2025), 7M3 (08/03/2025 - 09/03/2025), 5M345 6M3 (10/03/2025 - 04/04/2025), 7M3 (05/04/2025 - 06/04/2025), 5M345 6M3 (07/04/2025 - 25/04/2025), 7M345 (26/04/2025 - 27/04/2025), 5M345 6M3 (28/04/2025 - 16/05/2025), 7M3 (17/05/2025 - 18/05/2025), 5M345 6M3 (19/05/2025 - 13/06/2025), 7M345 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5M345 6M3 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-QUI206 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA I | 75h | 5T23456 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7T23456 (26/04/2025 - 27/04/2025), 5T23456 (28/04/2025 - 13/06/2025), 7T23456 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5T23456 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-QUI305 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA II | 60h | 2M1234 (19/02/2025 - 30/05/2025), 7M1234 (31/05/2025 - 01/06/2025), 2M1234 (02/06/2025 - 27/06/2025), 7M1234 (28/06/2025 - 29/06/2025), 2M1234 (30/06/2025 - 09/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| POA-BIO103 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA | 60h | 3T1 6T345 (02/09/2024 - 13/09/2024), 7T345 (14/09/2024 - 15/09/2024), 3T1 6T345 (16/09/2024 - 18/10/2024), 7T345 (19/10/2024 - 20/10/2024), 3T1 6T345 (21/10/2024 - 06/12/2024), 7T345 (07/12/2024 - 08/12/2024), 3T1 6T345 (09/12/2024 - 17/12/2024) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| RST-BIO111 | BIOLOGIA I | 66h | 4T45 (18/02/2026 - 25/09/2026), 7T45 (26/09/2026 - 26/09/2026), 4T45 (27/09/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-BIO011 | BIOLOGIA I | 66h | 4M45 (18/02/2026 - 25/09/2026), 7M45 (26/09/2026 - 26/09/2026), 4M45 (27/09/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-BIO001 | BIOLOGIA I | 66h | 2M12 (18/02/2026 - 27/03/2026), 7M12 (28/03/2026 - 28/03/2026), 2M12 (29/03/2026 - 29/05/2026), 7M12 (30/05/2026 - 30/05/2026), 2M12 (31/05/2026 - 14/08/2026), 7M12 (15/08/2026 - 15/08/2026), 2M12 (16/08/2026 - 13/11/2026), 7M12 (14/11/2026 - 14/11/2026), 2M12 (15/11/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-BIO122 | BIOLOGIA II | 66h | 2M45 (18/02/2026 - 27/03/2026), 7M45 (28/03/2026 - 28/03/2026), 2M45 (29/03/2026 - 29/05/2026), 7M45 (30/05/2026 - 30/05/2026), 2M45 (31/05/2026 - 14/08/2026), 7M45 (15/08/2026 - 15/08/2026), 2M45 (16/08/2026 - 13/11/2026), 7M45 (14/11/2026 - 14/11/2026), 2M45 (15/11/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-BIO012 | BIOLOGIA II | 66h | 6T45 (18/02/2026 - 13/03/2026), 7T45 (14/03/2026 - 14/03/2026), 6T45 (15/03/2026 - 24/04/2026), 7T45 (25/04/2026 - 25/04/2026), 6T45 (26/04/2026 - 12/06/2026), 7T45 (13/06/2026 - 13/06/2026), 6T45 (14/06/2026 - 23/10/2026), 7T45 (24/10/2026 - 24/10/2026), 6T45 (25/10/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-BIO002 | BIOLOGIA II | 66h | 3T23 (18/02/2026 - 26/06/2026), 7T23 (27/06/2026 - 27/06/2026), 3T23 (28/06/2026 - 28/08/2026), 7T23 (29/08/2026 - 29/08/2026), 3T23 (30/08/2026 - 09/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| RST-BIO111 | BIOLOGIA I | 66h | 3M45 (13/02/2025 - 13/06/2025), 7M45 (14/06/2025 - 14/06/2025), 3M45 (15/06/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-BIO001 | BIOLOGIA I | 66h | 4T45 (13/02/2025 - 26/09/2025), 7T45 (27/09/2025 - 27/09/2025), 4T45 (28/09/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-BIO011 | BIOLOGIA I | 66h | 2T45 (13/02/2025 - 14/03/2025), 7T45 (15/03/2025 - 15/03/2025), 2T45 (16/03/2025 - 08/08/2025), 7T45 (09/08/2025 - 09/08/2025), 2T45 (10/08/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-BIO122 | BIOLOGIA II | 66h | 6T45 (13/02/2025 - 23/05/2025), 7T45 (24/05/2025 - 24/05/2025), 6T45 (25/05/2025 - 05/09/2025), 7T45 (06/09/2025 - 06/09/2025), 6T45 (07/09/2025 - 31/10/2025), 7T45 (01/11/2025 - 01/11/2025), 6T45 (02/11/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-BIO002 | BIOLOGIA II | 66h | 3M12 (13/02/2025 - 13/06/2025), 7M12 (14/06/2025 - 14/06/2025), 3M12 (15/06/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-BIO012 | BIOLOGIA II | 66h | 5M12 (13/02/2025 - 11/04/2025), 7M12 (12/04/2025 - 12/04/2025), 5M12 (13/04/2025 - 28/11/2025), 7M12 (29/11/2025 - 29/11/2025), 5M12 (30/11/2025 - 08/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| RST-BIO111 | BIOLOGIA I | 66h | 6T45 (19/02/2024 - 17/05/2024), 6T45 (19/05/2024 - 14/06/2024), 7T45 (15/06/2024 - 15/06/2024), 6T45 (16/06/2024 - 09/08/2024), 7T5 (10/08/2024 - 10/08/2024), 6T45 (11/08/2024 - 22/11/2024), 6T45 (24/11/2024 - 06/12/2024) | |
| RST-BIO122 | BIOLOGIA II | 66h | 3M12 (19/02/2024 - 27/09/2024), 7M12 (28/09/2024 - 28/09/2024), 3M12 (29/09/2024 - 06/12/2024) | |
| 2023 | ||||
| RST-BIO111 | BIOLOGIA I | 66h | 2M45 (13/03/2023 - 31/03/2023), 7M45 (01/04/2023 - 01/04/2023), 2M45 (02/04/2023 - 16/06/2023), 7M45 (17/06/2023 - 17/06/2023), 2M45 (18/06/2023 - 15/09/2023), 7M45 (16/09/2023 - 16/09/2023), 2M45 (17/09/2023 - 16/12/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigteste-M2-host.inst1 v4.8.6_38_15_RELEASE