CAAL - CAMPUS ALVORADA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| ALV-EEE001 | EDUCAÇÃO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES | 33h | 5N12 (17/02/2025 - 28/03/2025), 7N12 (29/03/2025 - 30/03/2025), 5N12 (31/03/2025 - 27/06/2025), 7N12 (28/06/2025 - 29/06/2025), 5N12 (30/06/2025 - 08/07/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ALV-ASS001 | AMBIENTE,SAÚDE E SOCIEDADE I | 33h | 6N12 (11/02/2026 - 12/06/2026), 7N12 (13/06/2026 - 14/06/2026), 6N12 (15/06/2026 - 03/07/2026), 7N12 (04/07/2026 - 05/07/2026), 6N12 (06/07/2026 - 08/07/2026) | |
| ALV-ASS003 | AMBIENTE,SAÚDE E SOCIEDADE III | 33h | 6N34 (11/02/2026 - 12/06/2026), 7N34 (13/06/2026 - 14/06/2026), 6N34 (15/06/2026 - 03/07/2026), 7N34 (04/07/2026 - 05/07/2026), 6N34 (06/07/2026 - 08/07/2026) | |
| ALV-ASS005 | AMBIENTE,SAÚDE E SOCIEDADE V | 33h | 2N34 (11/02/2026 - 06/03/2026), 7N34 (07/03/2026 - 08/03/2026), 2N34 (09/03/2026 - 08/07/2026) | |
| ALV-ICI001 | INTERVENÇÕES EM CUIDADOS DE IDOSOS I | 66h | 3N12 5N34 (11/02/2026 - 10/04/2026), 7N12 (11/04/2026 - 12/04/2026), 3N12 5N34 (13/04/2026 - 15/05/2026), 7N34 (16/05/2026 - 17/05/2026), 3N12 5N34 (18/05/2026 - 08/07/2026) | |
| ALV-PIS004 | PROJETO INTEGRADOR EM SAÚDE IV | 83h | - | |
| ALV-PIS005 | PROJETO INTEGRADOR EM SAÚDE V | 83h | 23456N5 (11/02/2026 - 08/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ALV-ASS006 | AMBIENTE,SAÚDE E SOCIEDADE VI | 33h | 6N34 (28/07/2025 - 07/11/2025), 7N34 (08/11/2025 - 09/11/2025), 6N34 (10/11/2025 - 15/12/2025) | |
| ALV-MTDH002 | MUNDO DO TRABALHO E DIREITOS HUMANOS II | 33h | 6N12 (28/07/2025 - 07/11/2025), 7N12 (08/11/2025 - 09/11/2025), 6N12 (10/11/2025 - 15/12/2025) | |
| ALV-PIS004 | PROJETO INTEGRADOR EM SAÚDE IV | 83h | 23456N5 (28/07/2025 - 29/08/2025), 7N5 (30/08/2025 - 31/08/2025), 23456N5 (01/09/2025 - 26/09/2025), 7N5 (27/09/2025 - 28/09/2025), 23456N5 (29/09/2025 - 17/10/2025), 7N5 (18/10/2025 - 19/10/2025), 23456N5 (20/10/2025 - 07/11/2025), 7N5 (08/11/2025 - 09/11/2025), 23456N5 (10/11/2025 - 15/12/2025) | |
| ALV-PIS006 | PROJETO INTEGRADOR EM SAÚDE VI | 83h | 23456N5 (28/07/2025 - 29/08/2025), 7N5 (30/08/2025 - 31/08/2025), 23456N5 (01/09/2025 - 26/09/2025), 7N5 (27/09/2025 - 28/09/2025), 23456N5 (29/09/2025 - 17/10/2025), 7N5 (18/10/2025 - 19/10/2025), 23456N5 (20/10/2025 - 07/11/2025), 7N5 (08/11/2025 - 09/11/2025), 23456N5 (10/11/2025 - 15/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ALV-ASS003 | AMBIENTE,SAÚDE E SOCIEDADE III | 33h | 4N12 (17/02/2025 - 06/06/2025), 7N12 (07/06/2025 - 08/06/2025), 4N12 (09/06/2025 - 08/07/2025) | |
| ALV-ASS005 | AMBIENTE,SAÚDE E SOCIEDADE V | 33h | 2N12 (17/02/2025 - 16/05/2025), 7N12 (17/05/2025 - 18/05/2025), 2N12 (19/05/2025 - 08/07/2025) | |
| ALV-ICI001 | INTERVENÇÕES EM CUIDADOS DE IDOSOS I | 66h | 2N34 3N12 (17/02/2025 - 16/05/2025), 7N34 (17/05/2025 - 18/05/2025), 2N34 3N12 (19/05/2025 - 08/07/2025) | |
| ALV-ICI005 | INTERVENÇÕES EM CUIDADOS DE IDOSOS V | 66h | 4N1234 (17/02/2025 - 06/06/2025), 7N1234 (07/06/2025 - 08/06/2025), 4N1234 (09/06/2025 - 08/07/2025) | |
| ALV-PIS005 | PROJETO INTEGRADOR EM SAÚDE V | 83h | 23456N5 (17/02/2025 - 07/03/2025), 7N5 (08/03/2025 - 09/03/2025), 23456N5 (10/03/2025 - 28/03/2025), 7N5 (29/03/2025 - 30/03/2025), 23456N5 (31/03/2025 - 25/04/2025), 7N5 (26/04/2025 - 27/04/2025), 7N5 (17/05/2025 - 18/05/2025), 23456N5 (19/05/2025 - 06/06/2025), 7N5 (07/06/2025 - 08/06/2025), 23456N5 (09/06/2025 - 27/06/2025), 7N5 (28/06/2025 - 29/06/2025), 23456N5 (30/06/2025 - 04/07/2025), 7N5 (05/07/2025 - 06/07/2025), 23456N5 (07/07/2025 - 08/07/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| ALV-GAMB001 | GESTÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | 133h | 36M5 4M45 (11/02/2026 - 10/04/2026), 7M5 (11/04/2026 - 12/04/2026), 36M5 4M45 (13/04/2026 - 12/06/2026), 7M5 (13/06/2026 - 14/06/2026), 36M5 4M45 (15/06/2026 - 28/08/2026), 7M5 (29/08/2026 - 30/08/2026), 36M5 4M45 (31/08/2026 - 25/09/2026), 7M5 (26/09/2026 - 27/09/2026), 36M5 4M45 (28/09/2026 - 02/10/2026), 7M5 (03/10/2026 - 04/10/2026), 36M5 4M45 (05/10/2026 - 09/12/2026) | |
| ALV-GAMB001 | GESTÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | 133h | 24T45 (11/02/2026 - 06/03/2026), 7T45 (07/03/2026 - 08/03/2026), 24T45 (09/03/2026 - 03/07/2026), 7T45 (04/07/2026 - 05/07/2026), 24T45 (06/07/2026 - 14/08/2026), 7T45 (15/08/2026 - 16/08/2026), 24T45 (17/08/2026 - 13/11/2026), 7T45 (14/11/2026 - 15/11/2026), 24T45 (16/11/2026 - 09/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| ALV-AMBSA002 | AMBIENTE, SAUDE E SOCIEDADE II | 200h | 24M123 (17/02/2025 - 16/05/2025), 7M123 (17/05/2025 - 18/05/2025), 24M123 (19/05/2025 - 06/06/2025), 7M123 (07/06/2025 - 08/06/2025), 24M123 (09/06/2025 - 07/11/2025), 7M123 (08/11/2025 - 09/11/2025), 24M123 (10/11/2025 - 10/12/2025) | |
| ALV-AMBSA002 | AMBIENTE, SAUDE E SOCIEDADE II | 200h | 45T123 (17/02/2025 - 28/03/2025), 7T123 (29/03/2025 - 30/03/2025), 45T123 (31/03/2025 - 06/06/2025), 7T123 (07/06/2025 - 08/06/2025), 45T123 (09/06/2025 - 27/06/2025), 7T123 (28/06/2025 - 29/06/2025), 45T123 (30/06/2025 - 17/10/2025), 7T123 (18/10/2025 - 19/10/2025), 45T123 (20/10/2025 - 10/12/2025) | |
| ALV-GAMB001 | GESTÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | 133h | 46M45 (17/02/2025 - 07/03/2025), 7M45 (08/03/2025 - 09/03/2025), 46M45 (10/03/2025 - 25/04/2025), 7M45 (26/04/2025 - 27/04/2025), 46M45 (28/04/2025 - 06/06/2025), 46M45 (07/06/2025 - 04/07/2025), 7M45 (05/07/2025 - 06/07/2025), 46M45 (07/07/2025 - 29/08/2025), 7M45 (30/08/2025 - 31/08/2025), 46M45 (01/09/2025 - 26/09/2025), 7M45 (27/09/2025 - 28/09/2025), 46M45 (29/09/2025 - 10/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigteste-M2-host.inst1 v4.8.6_38_15_RELEASE