PROFMAT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL (CANOAS)
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CAN-PND002 | PESQUISA NA DOCÊNCIA II: TCC | 100h | 4T12345 4N1 (28/07/2025 - 12/12/2025) | |
| CAN-MAL001 | ÁLGEBRA | 66h | 3M1234 (28/07/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CAN-EQD001 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 66h | 5M1234 (17/02/2025 - 04/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CAN-ALI001 | ÁLGEBRA LINEAR | 66h | 4M1234 (26/08/2024 - 22/11/2024), 47M1234 (23/11/2024 - 29/11/2024), 4M1234 (30/11/2024 - 13/12/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| CAN-FUN001 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 66h | 4M1234 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CAN-MA22 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 120h | 7T1234 4N45 6N23 (30/07/2025 - 28/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CAN-MA11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 120h | 7M1234 4N23 6N45 (12/03/2025 - 11/07/2025) | |
| CAN-MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 7M1234 234567T12345 2345N12 67N1 (20/01/2025 - 06/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CAN-MA11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 120h | 7T123 4N23 6N45 (06/03/2024 - 05/07/2024) | |
| CAN-MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 234567M4 234567T12345 234567N12 (22/01/2024 - 08/02/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CAN-MA22 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 120h | 6T2345 4N45 6N23 (02/08/2023 - 01/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CAN-MA11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 120h | 4N23 6N45 (15/03/2023 - 14/07/2023) | |
| CAN-MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 234567M34 23T2345 4567T12345 234567N1 (23/01/2023 - 09/02/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CAN-MA14 | ARITMÉTICA | 120h | 46N23 (10/08/2022 - 09/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| CAN-MA11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 120h | 4N23 6N45 7N2345 (21/03/2022 - 22/07/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigteste-M2-host.inst1 v4.8.6_36_3