DEPE-CA - DIRETORIA DE ENSINO (CANOAS)
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CAN-FUN001 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 66h | 2M1234 (28/07/2025 - 12/12/2025) | |
| CAN-LAB002 | LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II | 100h | 5M1234 5T12 (28/07/2025 - 12/12/2025) | |
| CAN-PND002 | PESQUISA NA DOCÊNCIA II: TCC | 100h | 34N234 (28/07/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CAN-CAL003 | CÁLCULO 3 | 66h | 2N2345 (17/02/2025 - 04/07/2025) | |
| CAN-CDI003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 66h | 4M1234 (17/02/2025 - 04/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CAN-CDI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66h | 4M1234 (26/08/2024 - 22/11/2024), 47M1234 (23/11/2024 - 29/11/2024), 4M1234 (30/11/2024 - 13/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| CAN-CAL003 | CÁLCULO 3 | 66h | 5N2345 (19/02/2024 - 05/07/2024), 5N2345 (08/07/2024 - 09/08/2024) | |
| CAN-CDI003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 66h | 3M1234 (19/02/2024 - 05/07/2024), 3M1234 (08/07/2024 - 09/08/2024) | |
| CAN-MAF001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 2M1234 (19/02/2024 - 05/07/2024), 2M1234 (08/07/2024 - 09/08/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CAN-MAI001 | MATEMÁTICA I | 66h | 4M12 6M34 (27/02/2023 - 14/07/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| CAN-MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 7M1234 234567T12345 2345N12 67N1 (20/01/2025 - 06/02/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CAN-MA14 | ARITMÉTICA | 120h | 7M1234 4N45 6N23 (21/08/2024 - 20/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| CAN-MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 234567M4 234567T12345 234567N12 (22/01/2024 - 08/02/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CAN-MA14 | ARITMÉTICA | 120h | 4T23 6T45 4N45 6N23 (02/08/2023 - 01/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CAN-MA33 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 120h | 4N23 6N45 (15/03/2023 - 14/07/2023) | |
| CAN-MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 234567M34 23T2345 4567T12345 234567N1 (23/01/2023 - 09/02/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| CAN-MTA0001 | MATEMÁTICA I: TÓPICOS APLICADOS | 100h | 3M456 (17/02/2025 - 11/07/2025), 3M456 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| CAN-MTA0001 | MATEMÁTICA I: TÓPICOS APLICADOS | 100h | 2T34 3T3 (17/02/2025 - 11/07/2025), 2T34 3T3 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| CAN-MTA0001 | MATEMÁTICA I: TÓPICOS APLICADOS | 100h | 4M456 (17/02/2025 - 11/07/2025), 4M234 (28/07/2025 - 12/12/2025) | |
| CAN-MAT0002 | MATEMÁTICA II | 100h | 3T12 6T1 (17/02/2025 - 11/07/2025), 3T12 6T1 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigteste-M2-host.inst1 v4.8.6_36_3