CV - CAMPUS VERANOPOLIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| VER-AP2001 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II | 66h | 2N1234 (31/07/2023 - 15/12/2023) | |
| VER-DW2001 | DESENVOLVIMENTO WEB II | 66h | 6N1234 (31/07/2023 - 22/09/2023), 7T1234 (23/09/2023 - 23/09/2023), 6N1234 (24/09/2023 - 10/11/2023), 7T1234 (11/11/2023 - 11/11/2023), 6N1234 (12/11/2023 - 15/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| VER-ESD001 | ESTRUTURA DE DADOS | 66h | 3N1234 (23/02/2023 - 14/07/2023) | |
| VER-INC001 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 66h | 2N1234 (23/02/2023 - 06/03/2023), 7N1234 (11/03/2023 - 11/03/2023), 2N1234 (12/03/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| VER-AP2001 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II | 66h | 6N1234 (01/08/2022 - 30/09/2022), 7M2345 (01/10/2022 - 02/10/2022), 6N1234 (03/10/2022 - 15/12/2022) | |
| VER-DW2001 | DESENVOLVIMENTO WEB II | 66h | 3N1234 (01/08/2022 - 19/08/2022), 7M2345 (20/08/2022 - 21/08/2022), 3N1234 (22/08/2022 - 11/11/2022), 7M2345 (12/11/2022 - 13/11/2022), 3N1234 (14/11/2022 - 15/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| VER-API001 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 66h | 3N1234 (23/02/2022 - 24/06/2022), 7T1234 (25/06/2022 - 25/06/2022), 3N1234 (26/06/2022 - 15/07/2022) | |
| VER-ESD001 | ESTRUTURA DE DADOS | 66h | 6N1234 (23/02/2022 - 15/07/2022) | |
| VER-MPE001 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 100h | 5T45 5N1234 (23/02/2022 - 12/07/2022), 4T45 4N1234 (13/07/2022 - 13/07/2022), 5T45 5N1234 (14/07/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| VER-AP2001 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II | 66h | 2N1234 (13/09/2021 - 17/09/2021), 7M2345 (18/09/2021 - 18/09/2021), 2N1234 (19/09/2021 - 08/10/2021), 7M2345 (09/10/2021 - 09/10/2021), 2N1234 (10/10/2021 - 03/12/2021), 7M2345 (04/12/2021 - 04/12/2021), 2N1234 (05/12/2021 - 14/01/2022), 7M2345 (15/01/2022 - 15/01/2022) | |
| VER-LAI001 | LEGISLAÇÃO APLICADA À INFORMÁTICA | 33h | 5N34 (13/09/2021 - 29/10/2021), 7M45 (30/10/2021 - 30/10/2021), 5N34 (31/10/2021 - 19/11/2021), 7M45 (20/11/2021 - 20/11/2021), 5N34 (21/11/2021 - 15/01/2022) | |
| VER-RCO001 | REDES DE COMPUTADORES | 66h | 4N1234 (13/09/2021 - 22/10/2021), 7M2345 (23/10/2021 - 23/10/2021), 4N1234 (24/10/2021 - 12/11/2021), 7M2345 (13/11/2021 - 13/11/2021), 4N1234 (14/11/2021 - 15/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| VER-ESD001 | ESTRUTURA DE DADOS | 66h | 3N1234 (24/05/2021 - 04/06/2021), 7M2345 (05/06/2021 - 05/06/2021), 3N1234 (06/06/2021 - 09/07/2021), 7M2345 (10/07/2021 - 10/07/2021), 3N1234 (11/07/2021 - 06/08/2021), 7M2345 (07/08/2021 - 07/08/2021), 3N1234 (08/08/2021 - 27/08/2021) | |
| VER-FDS001 | FRAMEWORKS PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 66h | 4N1234 (24/05/2021 - 11/06/2021), 7M2345 (12/06/2021 - 12/06/2021), 4N1234 (13/06/2021 - 16/07/2021), 7M2345 (17/07/2021 - 17/07/2021), 4N1234 (18/07/2021 - 27/08/2021) | |
| VER-INC001 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 66h | 6N1234 (24/05/2021 - 25/06/2021), 7M2345 (26/06/2021 - 26/06/2021), 6N1234 (27/06/2021 - 20/08/2021), 7M2345 (21/08/2021 - 21/08/2021), 6N1234 (22/08/2021 - 27/08/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-TIM308 | ENSINO E APRENDIZAGEM DO INSTRUMENTO II | 33h | 5T45 (23/02/2026 - 12/06/2026), 7T45 (13/06/2026 - 14/06/2026), 5T45 (15/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-TIM111 | INSTRUMENTO MUSICAL I | 66h | 25T23 (23/02/2026 - 27/03/2026), 7T23 (28/03/2026 - 29/03/2026), 25T23 (30/03/2026 - 12/06/2026), 7T23 (13/06/2026 - 14/06/2026), 25T23 (15/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-TIM301 | INSTRUMENTO MUSICAL III | 66h | 25T23 (23/02/2026 - 27/03/2026), 7T23 (28/03/2026 - 29/03/2026), 25T23 (30/03/2026 - 12/06/2026), 7T23 (13/06/2026 - 14/06/2026), 25T23 (15/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-TIM306 | PERCEPÇÃO MUSICAL III | 33h | 4T45 (23/02/2026 - 15/05/2026), 7T45 (16/05/2026 - 17/05/2026), 4T45 (18/05/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POA-TIM201 | INSTRUMENTO MUSICAL II | 66h | 25T23 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7T23 (09/08/2025 - 10/08/2025), 25T23 (11/08/2025 - 12/09/2025), 7T23 (13/09/2025 - 14/09/2025), 25T23 (15/09/2025 - 03/10/2025), 7T23 (04/10/2025 - 05/10/2025), 25T23 (06/10/2025 - 17/10/2025), 7T23 (18/10/2025 - 19/10/2025), 25T23 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-TIM401 | INSTRUMENTO MUSICAL IV | 66h | 25T23 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7T23 (09/08/2025 - 10/08/2025), 25T23 (11/08/2025 - 12/09/2025), 7T23 (13/09/2025 - 14/09/2025), 25T23 (15/09/2025 - 03/10/2025), 7T23 (04/10/2025 - 05/10/2025), 25T23 (06/10/2025 - 17/10/2025), 7T23 (18/10/2025 - 19/10/2025), 25T23 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-TIM406 | PERCEPÇÃO MUSICAL IV | 33h | 4T45 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-TIM101 | INSTRUMENTO MUSICAL I | 66h | 25T23 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7T23 (26/04/2025 - 27/04/2025), 25T23 (28/04/2025 - 30/05/2025), 7T23 (31/05/2025 - 01/06/2025), 25T23 (02/06/2025 - 13/06/2025), 7T23 (14/06/2025 - 15/06/2025), 25T23 (16/06/2025 - 27/06/2025), 7T23 (28/06/2025 - 29/06/2025), 25T23 (30/06/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-IMU002 | INSTRUMENTO MUSICAL II | 16h | 5T3 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7T3 (26/04/2025 - 27/04/2025), 5T3 (28/04/2025 - 13/06/2025), 7T3 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5T3 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-TIM301 | INSTRUMENTO MUSICAL III | 66h | 25T23 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7T23 (26/04/2025 - 27/04/2025), 25T23 (28/04/2025 - 30/05/2025), 7T23 (31/05/2025 - 01/06/2025), 25T23 (02/06/2025 - 13/06/2025), 7T23 (14/06/2025 - 15/06/2025), 25T23 (16/06/2025 - 27/06/2025), 7T23 (28/06/2025 - 29/06/2025), 25T23 (30/06/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-TIM306 | PERCEPÇÃO MUSICAL III | 33h | 4T45 (19/02/2025 - 09/07/2025) | |
| 2021.2 | ||||
| POA-IMU004 | INSTRUMENTO MUSICAL IV | 16h | 3M5 (21/09/2021 - 01/10/2021), 7M5 (02/10/2021 - 02/10/2021), 3M5 (03/10/2021 - 05/11/2021), 7M5 (06/11/2021 - 06/11/2021), 3M5 (07/11/2021 - 10/12/2021), 7M5 (11/12/2021 - 11/12/2021), 3M5 (12/12/2021 - 25/12/2021), 7N4 (26/12/2021 - 02/01/2022), 3M5 (03/01/2022 - 14/01/2022), 7M5 (15/01/2022 - 15/01/2022), 3M5 (16/01/2022 - 17/01/2022) | |
| POA-IMU004 | INSTRUMENTO MUSICAL IV | 16h | 5T4 (21/09/2021 - 15/10/2021), 7T4 (16/10/2021 - 16/10/2021), 5T4 (17/10/2021 - 19/11/2021), 7T4 (20/11/2021 - 20/11/2021), 5T4 (21/11/2021 - 25/12/2021), 7T4 (26/12/2021 - 02/01/2022), 5T4 (03/01/2022 - 17/01/2022) | |
| POA-PMU002 | PERCEPÇÃO MUSICAL II | 33h | 3T45 (21/09/2021 - 01/10/2021), 7T45 (02/10/2021 - 02/10/2021), 3T45 (03/10/2021 - 05/11/2021), 7T45 (06/11/2021 - 06/11/2021), 3T45 (07/11/2021 - 10/12/2021), 7T45 (11/12/2021 - 11/12/2021), 3T45 (12/12/2021 - 25/12/2021), 7T5 (26/12/2021 - 02/01/2022), 3T45 (03/01/2022 - 14/01/2022), 7T45 (15/01/2022 - 15/01/2022), 3T45 (16/01/2022 - 17/01/2022) | |
| POA-TMC002 | TÓPICOS DE MÚSICA EM CONJUNTO E PRÁTICAS INTERPRETATIVAS II | 16h | 3N1 (21/09/2021 - 01/10/2021), 7N1 (02/10/2021 - 02/10/2021), 3N1 (03/10/2021 - 05/11/2021), 7N1 (06/11/2021 - 06/11/2021), 3N1 (07/11/2021 - 10/12/2021), 7N1 (11/12/2021 - 11/12/2021), 3N1 (12/12/2021 - 25/12/2021), 7N1 (26/12/2021 - 02/01/2022), 3N1 (03/01/2022 - 14/01/2022), 7N1 (15/01/2022 - 15/01/2022), 3N1 (16/01/2022 - 17/01/2022) | |
| POA-TMC003 | TÓPICOS DE MÚSICA EM CONJUNTO E PRÁTICAS INTERPRETATIVAS III | 16h | 3N1 (21/09/2021 - 01/10/2021), 7N1 (02/10/2021 - 02/10/2021), 3N1 (03/10/2021 - 05/11/2021), 7N1 (06/11/2021 - 06/11/2021), 3N1 (07/11/2021 - 10/12/2021), 7N1 (11/12/2021 - 11/12/2021), 3N1 (12/12/2021 - 25/12/2021), 7N1 (26/12/2021 - 02/01/2022), 3N1 (03/01/2022 - 14/01/2022), 7N1 (15/01/2022 - 15/01/2022), 3N1 (16/01/2022 - 17/01/2022) | |
| POA-TMC004 | TÓPICOS DE MÚSICA EM CONJUNTO E PRÁTICAS INTERPRETATIVAS IV | 16h | 3N1 (21/09/2021 - 01/10/2021), 7N1 (02/10/2021 - 02/10/2021), 3N1 (03/10/2021 - 05/11/2021), 7N1 (06/11/2021 - 06/11/2021), 3N1 (07/11/2021 - 10/12/2021), 7N1 (11/12/2021 - 11/12/2021), 3N1 (12/12/2021 - 25/12/2021), 7N1 (26/12/2021 - 02/01/2022), 3N1 (03/01/2022 - 14/01/2022), 7N1 (15/01/2022 - 15/01/2022), 3N1 (16/01/2022 - 17/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| POA-IMU002 | INSTRUMENTO MUSICAL II | 16h | 6T2 (17/05/2021 - 18/06/2021), 7T2 (19/06/2021 - 19/06/2021), 6T2 (20/06/2021 - 23/07/2021), 7T2 (24/07/2021 - 24/07/2021), 6T2 (25/07/2021 - 20/08/2021), 6T2 (21/08/2021 - 21/08/2021), 6T2 (22/08/2021 - 30/08/2021) | |
| POA-IMU003 | INSTRUMENTO MUSICAL III | 16h | 3N1 (17/05/2021 - 28/05/2021), 7N1 (29/05/2021 - 29/05/2021), 3N1 (30/05/2021 - 02/07/2021), 7N1 (03/07/2021 - 03/07/2021), 3N1 (04/07/2021 - 30/07/2021), 7N1 (31/07/2021 - 31/07/2021), 3N1 (01/08/2021 - 30/08/2021) | |
| POA-IMU004 | INSTRUMENTO MUSICAL IV | 16h | 2N2 (17/05/2021 - 21/05/2021), 7N2 (22/05/2021 - 22/05/2021), 2N2 (23/05/2021 - 25/06/2021), 7N2 (26/06/2021 - 26/06/2021), 2N2 (27/06/2021 - 30/08/2021) | |
| POA-IMU004 | INSTRUMENTO MUSICAL IV | 16h | 5T5 (17/05/2021 - 11/06/2021), 7T5 (12/06/2021 - 12/06/2021), 5T5 (13/06/2021 - 16/07/2021), 7T5 (17/07/2021 - 17/07/2021), 5T5 (18/07/2021 - 13/08/2021), 7T5 (14/08/2021 - 14/08/2021), 5T5 (15/08/2021 - 27/08/2021), 7T5 (28/08/2021 - 28/08/2021), 5T5 (29/08/2021 - 30/08/2021) | |
| POA-IMU004 | INSTRUMENTO MUSICAL IV | 16h | 5T4 (17/05/2021 - 11/06/2021), 7T4 (12/06/2021 - 12/06/2021), 5T4 (13/06/2021 - 16/07/2021), 7T4 (17/07/2021 - 17/07/2021), 5T4 (18/07/2021 - 13/08/2021), 7T4 (14/08/2021 - 14/08/2021), 5T4 (15/08/2021 - 27/08/2021), 7T4 (28/08/2021 - 28/08/2021), 5T4 (29/08/2021 - 30/08/2021) | |
| POA-PMU001 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 33h | 3T45 (17/05/2021 - 28/05/2021), 7T45 (29/05/2021 - 29/05/2021), 3T45 (30/05/2021 - 02/07/2021), 7T45 (03/07/2021 - 03/07/2021), 3T45 (04/07/2021 - 30/07/2021), 7T45 (31/07/2021 - 31/07/2021), 3T45 (01/08/2021 - 30/08/2021) | |
| POA-PMU001 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 33h | 5N12 (17/05/2021 - 11/06/2021), 7N12 (12/06/2021 - 12/06/2021), 5N12 (13/06/2021 - 16/07/2021), 7N12 (17/07/2021 - 17/07/2021), 5N12 (18/07/2021 - 13/08/2021), 7N12 (14/08/2021 - 14/08/2021), 5N12 (15/08/2021 - 27/08/2021), 7N12 (28/08/2021 - 28/08/2021), 5N12 (29/08/2021 - 30/08/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| POA-EAI002 | ENSINO E APRENDIZAGEM DO INSTRUMENTO MUSICAL II | 33h | 2N34 (27/02/2020 - 17/07/2020) | |
| POA-IMU001 | INSTRUMENTO MUSICAL I | 16h | 5T2 (27/02/2020 - 22/05/2020), 7T2 (23/05/2020 - 23/05/2020), 5T2 (24/05/2020 - 17/07/2020) | |
| POA-IMU001 | INSTRUMENTO MUSICAL I | 16h | 5T2 (27/02/2020 - 22/05/2020), 7T2 (23/05/2020 - 23/05/2020), 5T2 (24/05/2020 - 17/07/2020) | |
| POA-IMU003 | INSTRUMENTO MUSICAL III | 16h | 2T6 (27/02/2020 - 17/07/2020) | |
| POA-PMU001 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 33h | 5N34 (27/02/2020 - 22/05/2020), 7N34 (23/05/2020 - 23/05/2020), 5N34 (24/05/2020 - 17/07/2020) | |
| POA-PMU001 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 33h | 4T45 (27/02/2020 - 17/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| POA-EAI001 | ENSINO E APRENDIZAGEM DO INSTRUMENTO MUSICAL I | 33h | 2N34 (12/08/2019 - 30/08/2019), 7T12 (31/08/2019 - 31/08/2019), 2N34 (01/09/2019 - 20/12/2019) | |
| POA-IMU002 | INSTRUMENTO MUSICAL II | 16h | 2T6 (12/08/2019 - 30/08/2019), 7T6 (31/08/2019 - 31/08/2019), 2T6 (01/09/2019 - 20/12/2019) | |
| POA-IMU002 | INSTRUMENTO MUSICAL II | 16h | 2N2 (12/08/2019 - 30/08/2019), 7N2 (31/08/2019 - 31/08/2019), 2N2 (01/09/2019 - 20/12/2019) | |
| POA-IMU003 | INSTRUMENTO MUSICAL III | 16h | 2T6 (12/08/2019 - 30/08/2019), 7T6 (31/08/2019 - 31/08/2019), 2T6 (01/09/2019 - 20/12/2019) | |
| POA-PMU002 | PERCEPÇÃO MUSICAL II | 33h | 5N34 (12/08/2019 - 18/10/2019), 7N34 (19/10/2019 - 20/10/2019), 5N34 (21/10/2019 - 20/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| POA-EAI002 | ENSINO E APRENDIZAGEM DO INSTRUMENTO MUSICAL II | 33h | 2N34 (18/03/2019 - 05/07/2019), 7N34 (06/07/2019 - 06/07/2019), 2N34 (07/07/2019 - 26/07/2019) | |
| POA-IMU001 | INSTRUMENTO MUSICAL I | 16h | 2T6 (18/03/2019 - 05/07/2019), 7T6 (06/07/2019 - 06/07/2019), 2T6 (07/07/2019 - 26/07/2019) | |
| POA-IMU001 | INSTRUMENTO MUSICAL I | 16h | 3T6 (18/03/2019 - 29/03/2019), 7T6 (30/03/2019 - 30/03/2019), 3T6 (31/03/2019 - 26/07/2019) | |
| POA-IMU001 | INSTRUMENTO MUSICAL I | 16h | 5T6 (18/03/2019 - 12/04/2019), 7T6 (13/04/2019 - 13/04/2019), 5T6 (14/04/2019 - 24/05/2019), 7T6 (25/05/2019 - 25/05/2019), 5T6 (26/05/2019 - 26/07/2019) | |
| POA-PMU001 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 33h | 2N12 (18/03/2019 - 05/07/2019), 7N12 (06/07/2019 - 06/07/2019), 2N12 (07/07/2019 - 26/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| POA-EAI001 | ENSINO E APRENDIZAGEM DO INSTRUMENTO MUSICAL I | 33h | 2N34 (01/08/2018 - 21/12/2018) | |
| POA-PMU002 | PERCEPÇÃO MUSICAL II | 33h | 2N12 (01/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| POA-IMU001 | INSTRUMENTO MUSICAL I | 16h | 2N3 (27/02/2018 - 06/04/2018), 7M4 (07/04/2018 - 07/04/2018), 2N3 (08/04/2018 - 15/06/2018), 7M4 (16/06/2018 - 16/06/2018), 2N3 (17/06/2018 - 13/07/2018) | |
| POA-PMU001 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 33h | 2N12 (27/02/2018 - 06/04/2018), 7T12 (07/04/2018 - 07/04/2018), 2N12 (08/04/2018 - 15/06/2018), 7T12 (16/06/2018 - 16/06/2018), 2N12 (17/06/2018 - 13/07/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigteste-M2-host.inst1 v4.8.6_38_15_RELEASE