CLM-CAN - COORD. CURSO LICENCIATURA EM MATEMATICA (CANOAS)
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CAN-CDI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 66h | 4M1234 (28/07/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CAN-MEL001 | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 66h | 3M1234 (17/02/2025 - 04/07/2025) | |
| CAN-PND002 | PESQUISA NA DOCÊNCIA II: TCC | 100h | 4M1234 4T12 (17/02/2025 - 04/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CAN-EEM002 | ESTÁGIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II | 100h | 5M1234 5T12 (26/08/2024 - 13/12/2024) | |
| CAN-ANA001 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE | 66h | 6M1234 (26/08/2024 - 18/10/2024), 67M1234 (19/10/2024 - 25/10/2024), 6M1234 (26/10/2024 - 08/11/2024), 67M1234 (09/11/2024 - 15/11/2024), 6M1234 (16/11/2024 - 13/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| CAN-EEM001 | ESTÁGIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I | 100h | 5M1234 5T12 (19/02/2024 - 05/07/2024), 5M1234 5T12 (08/07/2024 - 09/08/2024) | |
| CAN-GMT001 | GEOMETRIA I | 66h | 3M1234 (19/02/2024 - 05/07/2024), 3M1234 (08/07/2024 - 09/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CAN-GAN001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 66h | 4M34 6M12 (31/07/2023 - 15/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CAN-MEL001 | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 66h | 4M34 6M12 (27/02/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CAN-CAL002 | CÁLCULO 2 | 66h | 6N2345 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| CAN-MEL001 | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 66h | 45M12 (21/03/2022 - 22/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| CAN-ALG001 | ÁLGEBRA LINEAR | 66h | 3N2345 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| POA-MIE012 | SISTEMAS TUTORES INTELIGENTES | 30h | 5T34 (05/08/2025 - 18/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-MIE011 | DESCOBERTA DE CONHECIMENTO | 30h | 5T34 (11/03/2025 - 10/07/2025), 7T34 (26/04/2025 - 26/04/2025), 7T34 (14/06/2025 - 14/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| POA-MIE012 | SISTEMAS TUTORES INTELIGENTES | 30h | 5T34 (10/09/2024 - 19/12/2024), 7T34 (30/11/2024 - 07/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| POA-MIE016 | TECNOLOGIAS EMERGENTES APLICADAS À EDUCAÇÃO | 60h | 4T1234 (12/03/2024 - 27/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| POA-MIE012 | SISTEMAS TUTORES INTELIGENTES | 30h | 3T34 (16/08/2023 - 14/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| POA-MIE016 | TECNOLOGIAS EMERGENTES APLICADAS À EDUCAÇÃO | 60h | 3T3456 (14/03/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| POA-MIE012 | SISTEMAS TUTORES INTELIGENTES | 30h | 5T34 (11/08/2022 - 24/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| POA-MIE011 | DESCOBERTA DE CONHECIMENTO | 30h | 3T34 (08/03/2022 - 05/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| POA-MIE012 | SISTEMAS TUTORES INTELIGENTES | 30h | 4T34 (21/09/2021 - 17/01/2022) | |
| 2020.1 | ||||
| POA-MIE012 | SISTEMAS TUTORES INTELIGENTES | 30h | 5T56 (12/03/2020 - 02/07/2020) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| POA-PAN002 | INCLUSÃO DIGITAL | 33h | 3T56 (30/07/2025 - 07/11/2025), 7T56 (08/11/2025 - 09/11/2025), 3T56 (10/11/2025 - 12/12/2025) | |
| 2021.1 | ||||
| POA-ADM107 | INFORMÁTICA | 33h | 4M23 (17/05/2021 - 04/06/2021), 7M23 (05/06/2021 - 05/06/2021), 4M23 (06/06/2021 - 09/07/2021), 7M23 (10/07/2021 - 10/07/2021), 4M23 (11/07/2021 - 06/08/2021), 7M23 (07/08/2021 - 07/08/2021), 4M23 (08/08/2021 - 30/08/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| POA-ADM107 | INFORMÁTICA | 33h | 4M23 (27/02/2020 - 17/07/2020) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| POA-AEM121 | INFORMÁTICA | 66h | 3T34 (19/02/2025 - 21/03/2025), 7T34 (22/03/2025 - 23/03/2025), 3T34 (24/03/2025 - 11/07/2025), 3T34 (30/07/2025 - 07/11/2025), 7T34 (08/11/2025 - 09/11/2025), 3T34 (10/11/2025 - 10/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigteste-M2-host.inst1 v4.8.6_36_3