CEMT-BG - COORD. DE ENSINO MEDIO E EDUC. PROF (BENTO)
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| BG-CRH21MAM | CLIMA E RECURSOS HÍDRICOS | 100h | 5M123 (19/02/2025 - 03/08/2025), 2T123 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
| IBI-GEO203 | GEOGRAFIA I | 66h | 3M23 (11/03/2025 - 04/04/2025), 7M23 (05/04/2025 - 06/04/2025), 3M23 (07/04/2025 - 04/07/2025), 7M23 (05/07/2025 - 06/07/2025), 3M23 (07/07/2025 - 22/08/2025), 7M23 (23/08/2025 - 24/08/2025), 3M23 (25/08/2025 - 24/10/2025), 7M23 (25/10/2025 - 26/10/2025), 3M23 (27/10/2025 - 05/12/2025) | |
| IBI-GEO101 | GEOGRAFIA I | 66h | 67M12 (11/03/2025 - 15/03/2025), 6M12 (16/03/2025 - 11/04/2025), 7M12 (12/04/2025 - 13/04/2025), 6M12 (14/04/2025 - 30/05/2025), 7M12 (31/05/2025 - 01/06/2025), 6M12 (02/06/2025 - 27/06/2025), 7M12 (28/06/2025 - 29/06/2025), 6M12 (30/06/2025 - 29/08/2025), 7M12 (30/08/2025 - 31/08/2025), 6M12 (01/09/2025 - 10/10/2025), 67M12 (11/10/2025 - 18/10/2025), 6M12 (19/10/2025 - 28/11/2025), 67M12 (29/11/2025 - 05/12/2025) | |
| IBI-GEO102 | GEOGRAFIA I | 66h | 67M45 (11/03/2025 - 15/03/2025), 6M45 (16/03/2025 - 11/04/2025), 7M45 (12/04/2025 - 13/04/2025), 6M45 (14/04/2025 - 30/05/2025), 7M45 (31/05/2025 - 01/06/2025), 6M45 (02/06/2025 - 27/06/2025), 7M45 (28/06/2025 - 29/06/2025), 6M45 (30/06/2025 - 29/08/2025), 7M45 (30/08/2025 - 31/08/2025), 6M45 (01/09/2025 - 10/10/2025), 67M45 (11/10/2025 - 18/10/2025), 6M45 (19/10/2025 - 28/11/2025), 67M45 (29/11/2025 - 05/12/2025) | |
| BG-GEO22INF | GEOGRAFIA II | 66h | 5T12 (19/02/2025 - 03/08/2025), 56M3 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
| BG-GEO22AGR | GEOGRAFIA II | 66h | 6M12 (19/02/2025 - 03/08/2025), 2M12 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
| IBI-GEO202 | GEOGRAFIA II | 66h | 4M12 (11/03/2025 - 25/04/2025), 7M12 (26/04/2025 - 27/04/2025), 4M12 (28/04/2025 - 11/07/2025), 7M12 (12/07/2025 - 13/07/2025), 4M12 (14/07/2025 - 03/10/2025), 7M12 (04/10/2025 - 05/10/2025), 4M12 (06/10/2025 - 05/12/2025) | |
| IBI-GEO201 | GEOGRAFIA II | 66h | 5M12 (11/03/2025 - 28/03/2025), 7M12 (29/03/2025 - 30/03/2025), 5M12 (31/03/2025 - 23/05/2025), 7M12 (24/05/2025 - 25/05/2025), 5M12 (26/05/2025 - 13/06/2025), 7M12 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5M12 (16/06/2025 - 18/07/2025), 7M12 (19/07/2025 - 20/07/2025), 5M12 (21/07/2025 - 12/09/2025), 7M12 (13/09/2025 - 14/09/2025), 5M12 (15/09/2025 - 07/11/2025), 7M12 (08/11/2025 - 09/11/2025), 5M12 (10/11/2025 - 05/12/2025) | |
| IBI-GEO303 | GEOGRAFIA II | 66h | 3M45 (11/03/2025 - 04/04/2025), 7M45 (05/04/2025 - 06/04/2025), 3M45 (07/04/2025 - 04/07/2025), 7M45 (05/07/2025 - 06/07/2025), 3M45 (07/07/2025 - 22/08/2025), 7M45 (23/08/2025 - 24/08/2025), 3M45 (25/08/2025 - 24/10/2025), 7M45 (25/10/2025 - 26/10/2025), 3M45 (27/10/2025 - 05/12/2025) | |
| BG-GEO22AGR | GEOGRAFIA II | 66h | 3M45 (19/02/2025 - 03/08/2025), 2M45 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
| BG-GEO33MAM | GEOGRAFIA III | 66h | 6T45 (19/02/2025 - 09/12/2025) | |
| BG-GEO33INF | GEOGRAFIA III | 66h | 2T45 (19/02/2025 - 03/08/2025), 6M12 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
| BG-GEO33ENO | GEOGRAFIA III | 66h | 5T23 (19/02/2025 - 07/04/2025), 3T45 (08/04/2025 - 03/08/2025), 5T23 (04/08/2025 - 09/12/2025) | |
| IBI-GEO302 | GEOGRAFIA III | 33h | 3M1 (11/03/2025 - 04/04/2025), 7M1 (05/04/2025 - 06/04/2025), 3M1 (07/04/2025 - 04/07/2025), 7M1 (05/07/2025 - 06/07/2025), 3M1 (07/07/2025 - 22/08/2025), 7M1 (23/08/2025 - 24/08/2025), 3M1 (25/08/2025 - 24/10/2025), 7M1 (25/10/2025 - 26/10/2025), 3M1 (27/10/2025 - 05/12/2025) | |
| IBI-GEO301 | GEOGRAFIA III | 66h | 45M3 (11/03/2025 - 28/03/2025), 7M3 (29/03/2025 - 30/03/2025), 45M3 (31/03/2025 - 25/04/2025), 7M3 (26/04/2025 - 27/04/2025), 45M3 (28/04/2025 - 23/05/2025), 7M3 (24/05/2025 - 25/05/2025), 45M3 (26/05/2025 - 13/06/2025), 7M3 (14/06/2025 - 15/06/2025), 45M3 (16/06/2025 - 11/07/2025), 7M3 (12/07/2025 - 13/07/2025), 457M3 (14/07/2025 - 19/07/2025), 45M3 (20/07/2025 - 12/09/2025), 7M3 (13/09/2025 - 14/09/2025), 45M3 (15/09/2025 - 03/10/2025), 7M3 (04/10/2025 - 05/10/2025), 45M3 (06/10/2025 - 07/11/2025), 7M3 (08/11/2025 - 09/11/2025), 45M3 (10/11/2025 - 05/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| IBI-GEO203 | GEOGRAFIA I | 66h | 2M12 (15/02/2024 - 04/10/2024), 7M12 (05/10/2024 - 06/10/2024), 2M12 (07/10/2024 - 06/12/2024) | |
| IBI-GEO101 | GEOGRAFIA I | 66h | 6M12 (15/02/2024 - 08/03/2024), 7M12 (09/03/2024 - 10/03/2024), 6M12 (11/03/2024 - 09/08/2024), 7M12 (10/08/2024 - 11/08/2024), 6M12 (12/08/2024 - 22/11/2024), 7M12 (23/11/2024 - 24/11/2024), 6M12 (25/11/2024 - 06/12/2024) | |
| IBI-GEO102 | GEOGRAFIA I | 66h | 2T12 (15/02/2024 - 04/10/2024), 7T12 (05/10/2024 - 06/10/2024), 2T12 (07/10/2024 - 06/12/2024) | |
| IBI-GEO303 | GEOGRAFIA II | 66h | 5M12 (15/02/2024 - 06/12/2024) | |
| IBI-GEO201 | GEOGRAFIA II | 66h | 2M45 (15/02/2024 - 04/10/2024), 7M45 (05/10/2024 - 06/10/2024), 2M45 (07/10/2024 - 06/12/2024) | |
| IBI-GEO202 | GEOGRAFIA II | 66h | 6M5 2T4 (15/02/2024 - 08/03/2024), 7M5 (09/03/2024 - 10/03/2024), 6M5 2T4 (11/03/2024 - 09/08/2024), 7M5 (10/08/2024 - 11/08/2024), 6M5 2T4 (12/08/2024 - 04/10/2024), 7T4 (05/10/2024 - 06/10/2024), 6M5 2T4 (07/10/2024 - 22/11/2024), 7M5 (23/11/2024 - 24/11/2024), 6M5 2T4 (25/11/2024 - 06/12/2024) | |
| IBI-GEO302 | GEOGRAFIA III | 33h | 2M3 (15/02/2024 - 04/10/2024), 7M3 (05/10/2024 - 06/10/2024), 2M3 (07/10/2024 - 06/12/2024) | |
| IBI-GEO301 | GEOGRAFIA III | 66h | 5M3 6M1 (15/02/2024 - 08/03/2024), 7M1 (09/03/2024 - 10/03/2024), 5M3 6M1 (11/03/2024 - 09/08/2024), 7M1 (10/08/2024 - 11/08/2024), 5M3 6M1 (12/08/2024 - 22/11/2024), 7M1 (23/11/2024 - 24/11/2024), 5M3 6M1 (25/11/2024 - 06/12/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigteste-M2-host.inst1 v4.8.6_36_3