CP-C - CAMPUS PORTO ALEGRE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 3N1234 (23/02/2026 - 10/04/2026), 7N1234 (11/04/2026 - 12/04/2026), 3N1234 (13/04/2026 - 24/04/2026), 7N1234 (25/04/2026 - 26/04/2026), 3N1234 (27/04/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 6N1234 (23/02/2026 - 06/03/2026), 7N1234 (07/03/2026 - 08/03/2026), 6N1234 (09/03/2026 - 29/05/2026), 7N1234 (30/05/2026 - 31/05/2026), 6N1234 (01/06/2026 - 26/06/2026), 7N1234 (27/06/2026 - 28/06/2026), 6N1234 (29/06/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 67N1234 (19/02/2025 - 07/03/2025), 7N1234 (08/03/2025 - 09/03/2025), 6N1234 (10/03/2025 - 04/04/2025), 7N1234 (05/04/2025 - 06/04/2025), 6N1234 (07/04/2025 - 16/05/2025), 7N1234 (17/05/2025 - 18/05/2025), 6N1234 (19/05/2025 - 09/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 4N1234 (02/09/2024 - 27/09/2024), 7N1234 (28/09/2024 - 29/09/2024), 4N1234 (30/09/2024 - 29/11/2024), 7N1234 (30/11/2024 - 01/12/2024), 4N1234 (02/12/2024 - 17/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 4N1234 (28/02/2024 - 26/04/2024), 7N1234 (27/04/2024 - 28/04/2024), 4N1234 (29/04/2024 - 16/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 5N1234 (27/02/2023 - 30/06/2023), 7T1234 (01/07/2023 - 02/07/2023), 5N1234 (03/07/2023 - 13/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 4N1234 (03/03/2022 - 10/06/2022), 7N1234 (11/06/2022 - 11/06/2022), 4N1234 (12/06/2022 - 14/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 5N1234 (17/05/2021 - 11/06/2021), 7N1234 (12/06/2021 - 12/06/2021), 5N1234 (13/06/2021 - 16/07/2021), 7N1234 (17/07/2021 - 17/07/2021), 5N1234 (18/07/2021 - 13/08/2021), 7N1234 (14/08/2021 - 14/08/2021), 5N1234 (15/08/2021 - 27/08/2021), 7N1234 (28/08/2021 - 28/08/2021), 5N1234 (29/08/2021 - 30/08/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 5N1234 (27/02/2020 - 22/05/2020), 7N1234 (23/05/2020 - 23/05/2020), 5N1234 (24/05/2020 - 17/07/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| POA-MFI001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66h | 4N1234 (18/03/2019 - 05/04/2019), 7N1234 (06/04/2019 - 06/04/2019), 4N1234 (07/04/2019 - 10/05/2019), 7N1234 (11/05/2019 - 11/05/2019), 4N1234 (12/05/2019 - 26/07/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-BIB312 | INCLUSÃO, DIVERSIDADE E ACESSIBILIDADE | 33h | 6M23 (23/02/2026 - 06/03/2026), 7M23 (07/03/2026 - 08/03/2026), 6M23 (09/03/2026 - 29/05/2026), 7M23 (30/05/2026 - 31/05/2026), 6M23 (01/06/2026 - 26/06/2026), 7M23 (27/06/2026 - 28/06/2026), 6M23 (29/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-BIB314 | PSICOLOGIA EDUCACIONAL | 33h | 3M45 (23/02/2026 - 10/04/2026), 7M45 (11/04/2026 - 12/04/2026), 3M45 (13/04/2026 - 24/04/2026), 7M45 (25/04/2026 - 26/04/2026), 3M45 (27/04/2026 - 10/07/2026) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| RST-MAT012 | MATEMÁTICA II | 100h | 6T345 (18/02/2026 - 13/03/2026), 7T345 (14/03/2026 - 14/03/2026), 6T345 (15/03/2026 - 24/04/2026), 7T345 (25/04/2026 - 25/04/2026), 6T345 (26/04/2026 - 12/06/2026), 7T345 (13/06/2026 - 13/06/2026), 6T345 (14/06/2026 - 23/10/2026), 7T345 (24/10/2026 - 24/10/2026), 6T345 (25/10/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-MAT133 | MATEMÁTICA III | 100h | 3T123 (18/02/2026 - 26/06/2026), 7T123 (27/06/2026 - 27/06/2026), 3T123 (28/06/2026 - 28/08/2026), 7T123 (29/08/2026 - 29/08/2026), 3T123 (30/08/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-MAT014 | MATEMÁTICA IV | 66h | 2T34 (18/02/2026 - 27/03/2026), 7T34 (28/03/2026 - 28/03/2026), 2T34 (29/03/2026 - 29/05/2026), 7T34 (30/05/2026 - 30/05/2026), 2T34 (31/05/2026 - 14/08/2026), 7T34 (15/08/2026 - 15/08/2026), 2T34 (16/08/2026 - 13/11/2026), 7T34 (14/11/2026 - 14/11/2026), 2T34 (15/11/2026 - 09/12/2026) | |
| RST-MAT004 | MATEMÁTICA IV | 66h | 2T12 (18/02/2026 - 27/03/2026), 7T12 (28/03/2026 - 28/03/2026), 2T12 (29/03/2026 - 29/05/2026), 7T12 (30/05/2026 - 30/05/2026), 2T12 (31/05/2026 - 14/08/2026), 7T12 (15/08/2026 - 15/08/2026), 2T12 (16/08/2026 - 13/11/2026), 7T12 (14/11/2026 - 14/11/2026), 2T12 (15/11/2026 - 09/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| RST-MAT111 | MATEMÁTICA I | 100h | 4T345 (13/02/2025 - 26/09/2025), 7T345 (27/09/2025 - 27/09/2025), 4T345 (28/09/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-MAT011 | MATEMÁTICA I | 133h | 56T45 (13/02/2025 - 11/04/2025), 7T45 (12/04/2025 - 12/04/2025), 56T45 (13/04/2025 - 23/05/2025), 7T45 (24/05/2025 - 24/05/2025), 56T45 (25/05/2025 - 05/09/2025), 7T45 (06/09/2025 - 06/09/2025), 56T45 (07/09/2025 - 31/10/2025), 7T45 (01/11/2025 - 01/11/2025), 56T45 (02/11/2025 - 28/11/2025), 7T45 (29/11/2025 - 29/11/2025), 56T45 (30/11/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-MAT111 | MATEMÁTICA I | 100h | - | |
| RST-MAT011 | MATEMÁTICA I | 133h | - | |
| RST-MAT111 | MATEMÁTICA I | 100h | - | |
| RST-MAT122 | MATEMÁTICA II | 100h | 2T345 (13/02/2025 - 14/03/2025), 7T345 (15/03/2025 - 15/03/2025), 2T345 (16/03/2025 - 08/08/2025), 7T345 (09/08/2025 - 09/08/2025), 2T345 (10/08/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-MAT003 | MATEMÁTICA III | 66h | 5T12 (13/02/2025 - 11/04/2025), 7T12 (12/04/2025 - 12/04/2025), 5T12 (13/04/2025 - 28/11/2025), 7T12 (29/11/2025 - 29/11/2025), 5T12 (30/11/2025 - 08/12/2025) | |
| RST-MAT013 | MATEMÁTICA III | 66h | 5T45 (13/02/2025 - 11/04/2025), 7T45 (12/04/2025 - 12/04/2025), 5T45 (13/04/2025 - 28/11/2025), 7T45 (29/11/2025 - 29/11/2025), 5T45 (30/11/2025 - 08/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| RST-MAT111 | MATEMÁTICA I | 100h | 4T345 (19/02/2024 - 23/02/2024), 7T345 (24/02/2024 - 24/02/2024), 4T345 (25/02/2024 - 06/12/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigteste-M2-host.inst1 v4.8.6_38_15_RELEASE