CP-C - CAMPUS PORTO ALEGRE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-TGA205 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 4M45 (23/02/2026 - 15/05/2026), 7M45 (16/05/2026 - 17/05/2026), 4M45 (18/05/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POA-EAP002 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 33h | 4M23 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-TGA308 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 33h | 4M23 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-EAP001 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 5M45 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7M45 (26/04/2025 - 27/04/2025), 5M45 (28/04/2025 - 13/06/2025), 7M45 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5M45 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| POA-EAP002 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 33h | 5M23 (02/09/2024 - 08/11/2024), 7M23 (09/11/2024 - 10/11/2024), 5M23 (11/11/2024 - 17/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| POA-EAP001 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 2M23 (28/02/2024 - 16/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| POA-EAP002 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 33h | 4M45 (03/08/2023 - 11/08/2023), 7M45 (12/08/2023 - 13/08/2023), 4M45 (14/08/2023 - 24/11/2023), 7M45 (25/11/2023 - 26/11/2023), 4M45 (27/11/2023 - 08/12/2023), 7M45 (09/12/2023 - 10/12/2023), 4M45 (11/12/2023 - 19/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| POA-EAP001 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 2M45 (27/02/2023 - 03/03/2023), 7M45 (04/03/2023 - 05/03/2023), 2M45 (06/03/2023 - 13/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| POA-EAP002 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 33h | 3M45 (01/08/2022 - 23/09/2022), 7M45 (24/09/2022 - 24/09/2022), 3M45 (25/09/2022 - 20/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| POA-EAP001 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 5M45 (03/03/2022 - 08/04/2022), 7M45 (09/04/2022 - 09/04/2022), 5M45 (10/04/2022 - 24/06/2022), 7M45 (25/06/2022 - 25/06/2022), 5M45 (26/06/2022 - 14/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| POA-EAP002 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 33h | 3M23 (21/09/2021 - 01/10/2021), 7M23 (02/10/2021 - 02/10/2021), 3M23 (03/10/2021 - 05/11/2021), 7M23 (06/11/2021 - 06/11/2021), 3M23 (07/11/2021 - 10/12/2021), 7M23 (11/12/2021 - 11/12/2021), 3M23 (12/12/2021 - 25/12/2021), 7N1 (26/12/2021 - 02/01/2022), 3M23 (03/01/2022 - 14/01/2022), 7M23 (15/01/2022 - 15/01/2022), 3M23 (16/01/2022 - 17/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| POA-EAP001 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 3M23 (17/05/2021 - 28/05/2021), 7T45 (29/05/2021 - 29/05/2021), 3M23 (30/05/2021 - 02/07/2021), 7T45 (03/07/2021 - 03/07/2021), 3M23 (04/07/2021 - 30/07/2021), 7T45 (31/07/2021 - 31/07/2021), 3M23 (01/08/2021 - 30/08/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| POA-EAP001 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 3M23 (27/02/2020 - 24/04/2020), 7M23 (25/04/2020 - 25/04/2020), 3M23 (26/04/2020 - 17/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| POA-EAP002 | ESTATÍSTICA APLICADA II | 33h | 6M23 (12/08/2019 - 27/09/2019), 7M23 (28/09/2019 - 28/09/2019), 6M23 (29/09/2019 - 25/10/2019), 7M23 (26/10/2019 - 26/10/2019), 6M23 (27/10/2019 - 22/11/2019), 7M23 (23/11/2019 - 23/11/2019), 6M23 (24/11/2019 - 20/12/2019) | |
| POA-SSI603 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 33h | 3N34 (12/08/2019 - 13/09/2019), 7N34 (14/09/2019 - 14/09/2019), 3N34 (15/09/2019 - 20/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| POA-EAP001 | ESTATÍSTICA APLICADA I | 33h | 3M45 (18/03/2019 - 29/03/2019), 7M45 (30/03/2019 - 30/03/2019), 3M45 (31/03/2019 - 26/07/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| SER-MEC301 | MATEMÁTICA APLICADA | 33h | 2M34 (11/02/2026 - 03/07/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigteste-M2-host.inst1 v4.8.6_38_15_RELEASE