CP-C - CAMPUS PORTO ALEGRE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-LCN823 | EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE | 50h | 6M123 (23/02/2026 - 06/03/2026), 7M123 (07/03/2026 - 08/03/2026), 6M123 (09/03/2026 - 29/05/2026), 7M123 (30/05/2026 - 31/05/2026), 6M123 (01/06/2026 - 26/06/2026), 7M123 (27/06/2026 - 28/06/2026), 6M123 (29/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-TGA204 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 3M23 (23/02/2026 - 10/04/2026), 7M23 (11/04/2026 - 12/04/2026), 3M23 (13/04/2026 - 24/04/2026), 7M23 (25/04/2026 - 26/04/2026), 3M23 (27/04/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-OPT024 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL II | 33h | 6M45 (23/02/2026 - 06/03/2026), 7M45 (07/03/2026 - 08/03/2026), 6M45 (09/03/2026 - 29/05/2026), 7M45 (30/05/2026 - 31/05/2026), 6M45 (01/06/2026 - 26/06/2026), 7M45 (27/06/2026 - 28/06/2026), 6M45 (29/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-TGA002 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL II | 33h | 6M45 (23/02/2026 - 06/03/2026), 7M45 (07/03/2026 - 08/03/2026), 6M45 (09/03/2026 - 29/05/2026), 7M45 (30/05/2026 - 31/05/2026), 6M45 (01/06/2026 - 26/06/2026), 7M45 (27/06/2026 - 28/06/2026), 6M45 (29/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-LCN437 | VIVÊNCIA DOCENTE EM AÇÕES DE EXTENSÃO | 50h | 4M345 (23/02/2026 - 15/05/2026), 7M345 (16/05/2026 - 17/05/2026), 4M345 (18/05/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POA-TGA003 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL III | 33h | 6T23 (30/07/2025 - 22/08/2025), 7T23 (23/08/2025 - 24/08/2025), 6T23 (25/08/2025 - 28/11/2025), 7T23 (29/11/2025 - 30/11/2025), 6T23 (01/12/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-SMA001 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 4M23 (19/02/2025 - 08/07/2025) | |
| POA-TGA002 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL II | 33h | 4M45 (19/02/2025 - 08/07/2025) | |
| POA-LCN437 | VIVÊNCIA DOCENTE EM AÇÕES DE EXTENSÃO | 50h | 5T123 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7T123 (26/04/2025 - 27/04/2025), 5T123 (28/04/2025 - 13/06/2025), 7T123 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5T123 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| POA-SMA001 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 4M45 (28/02/2024 - 26/04/2024), 7M45 (27/04/2024 - 28/04/2024), 4M45 (29/04/2024 - 16/07/2024) | |
| POA-TGA001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL I | 33h | 2T12 (28/02/2024 - 16/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| POA-TGA001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL I | 33h | 6T34 (03/08/2023 - 01/09/2023), 7T45 (02/09/2023 - 03/09/2023), 6T34 (04/09/2023 - 06/10/2023), 7T45 (07/10/2023 - 08/10/2023), 6T34 (09/10/2023 - 10/11/2023), 7T34 (11/11/2023 - 12/11/2023), 6T34 (13/11/2023 - 19/12/2023) | |
| POA-TGA002 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL II | 33h | 4M45 (03/08/2023 - 11/08/2023), 7M45 (12/08/2023 - 13/08/2023), 4M45 (14/08/2023 - 24/11/2023), 7M45 (25/11/2023 - 26/11/2023), 4M45 (27/11/2023 - 08/12/2023), 7M45 (09/12/2023 - 10/12/2023), 4M45 (11/12/2023 - 19/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| POA-SMA001 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 5M45 (27/02/2023 - 30/06/2023), 7M45 (01/07/2023 - 02/07/2023), 5M45 (03/07/2023 - 13/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| POA-TGA003 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL III | 33h | 3M45 (01/08/2022 - 23/09/2022), 7M45 (24/09/2022 - 24/09/2022), 3M45 (25/09/2022 - 20/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| POA-SMA001 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 3M23 (03/03/2022 - 13/05/2022), 7M23 (14/05/2022 - 14/05/2022), 3M23 (15/05/2022 - 14/07/2022) | |
| POA-TGA002 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL II | 33h | 4M23 (03/03/2022 - 10/06/2022), 7M23 (11/06/2022 - 11/06/2022), 4M23 (12/06/2022 - 14/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| POA-PIN002 | PROJETO INTEGRADOR II | 66h | 3M2345 (21/09/2021 - 01/10/2021), 7M2345 (02/10/2021 - 02/10/2021), 3M2345 (03/10/2021 - 05/11/2021), 7M2345 (06/11/2021 - 06/11/2021), 3M2345 (07/11/2021 - 10/12/2021), 7M2345 (11/12/2021 - 11/12/2021), 3M2345 (12/12/2021 - 25/12/2021), 7M1 (26/12/2021 - 02/01/2022), 3M2345 (03/01/2022 - 14/01/2022), 7M2345 (15/01/2022 - 15/01/2022), 3M2345 (16/01/2022 - 17/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| POA-PIN001 | PROJETO INTEGRADOR I | 66h | 6M2345 (17/05/2021 - 18/06/2021), 7M2345 (19/06/2021 - 19/06/2021), 6M2345 (20/06/2021 - 23/07/2021), 7M2345 (24/07/2021 - 24/07/2021), 6M2345 (25/07/2021 - 20/08/2021), 7M2345 (21/08/2021 - 21/08/2021), 6M2345 (22/08/2021 - 30/08/2021) | |
| POA-SMA001 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 2M45 (17/05/2021 - 21/05/2021), 7M45 (22/05/2021 - 22/05/2021), 2M45 (23/05/2021 - 25/06/2021), 7M45 (26/06/2021 - 26/06/2021), 2M45 (27/06/2021 - 30/08/2021) | |
| POA-TGA001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL I | 33h | 5T12 (17/05/2021 - 11/06/2021), 7T12 (12/06/2021 - 12/06/2021), 5T12 (13/06/2021 - 16/07/2021), 7T12 (17/07/2021 - 17/07/2021), 5T12 (18/07/2021 - 13/08/2021), 7T12 (14/08/2021 - 14/08/2021), 5T12 (15/08/2021 - 27/08/2021), 7T12 (28/08/2021 - 28/08/2021), 5T12 (29/08/2021 - 30/08/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| POA-SMA001 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 2M45 (27/02/2020 - 17/07/2020) | |
| POA-TGA001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL I | 33h | 5T12 (27/02/2020 - 22/05/2020), 7T12 (23/05/2020 - 23/05/2020), 5T12 (24/05/2020 - 17/07/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| POA-SMA001 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 4M45 (18/03/2019 - 05/04/2019), 7M45 (06/04/2019 - 06/04/2019), 4M45 (07/04/2019 - 10/05/2019), 7M45 (11/05/2019 - 11/05/2019), 4M45 (12/05/2019 - 26/07/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-ADM103 | SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 33h | 2M23 (23/02/2026 - 27/03/2026), 7M23 (28/03/2026 - 29/03/2026), 2M23 (30/03/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-ADE505 | SOCIOLOGIA III | 33h | 6N34 (23/02/2026 - 06/03/2026), 7M45 (07/03/2026 - 08/03/2026), 6N34 (09/03/2026 - 29/05/2026), 7M45 (30/05/2026 - 31/05/2026), 6N34 (01/06/2026 - 26/06/2026), 7M45 (27/06/2026 - 28/06/2026), 6N34 (29/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-ADE204 | SOCIOLOGIA I | 33h | 6N12 (23/02/2026 - 06/03/2026), 7M23 (07/03/2026 - 08/03/2026), 6N12 (09/03/2026 - 29/05/2026), 7M23 (30/05/2026 - 31/05/2026), 6N12 (01/06/2026 - 26/06/2026), 7M23 (27/06/2026 - 28/06/2026), 6N12 (29/06/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POA-ADM103 | SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 33h | 5M45 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7M45 (09/08/2025 - 10/08/2025), 5M45 (11/08/2025 - 17/10/2025), 7M45 (18/10/2025 - 19/10/2025), 5M45 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-ADE505 | SOCIOLOGIA III | 33h | 5N34 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7N34 (09/08/2025 - 10/08/2025), 5N34 (11/08/2025 - 17/10/2025), 7N34 (18/10/2025 - 19/10/2025), 5N34 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-ADE204 | SOCIOLOGIA I | 33h | 2N34 (30/07/2025 - 12/09/2025), 7N34 (13/09/2025 - 14/09/2025), 2N34 (15/09/2025 - 03/10/2025), 7N34 (04/10/2025 - 05/10/2025), 2N34 (06/10/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-ADM103 | SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 33h | 5M45 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7M45 (26/04/2025 - 27/04/2025), 5M45 (28/04/2025 - 13/06/2025), 7M45 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5M45 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-ADE304 | SOCIOLOGIA II | 33h | 5N34 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7N34 (26/04/2025 - 27/04/2025), 5N34 (28/04/2025 - 13/06/2025), 7N34 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5N34 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-ADE505 | SOCIOLOGIA III | 33h | 5N12 (19/02/2025 - 25/04/2025), 7N12 (26/04/2025 - 27/04/2025), 5N12 (28/04/2025 - 13/06/2025), 7N12 (14/06/2025 - 15/06/2025), 5N12 (16/06/2025 - 09/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| POA-ADE505 | SOCIOLOGIA III | 33h | 6N12 (28/02/2024 - 22/03/2024), 7N12 (23/03/2024 - 24/03/2024), 6N12 (25/03/2024 - 17/05/2024), 7N12 (18/05/2024 - 19/05/2024), 6N12 (20/05/2024 - 16/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| POA-MAM114 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 6T12 (03/08/2023 - 01/09/2023), 7T12 (02/09/2023 - 03/09/2023), 6T12 (04/09/2023 - 06/10/2023), 7T12 (07/10/2023 - 08/10/2023), 6T12 (09/10/2023 - 10/11/2023), 7T12 (11/11/2023 - 12/11/2023), 6T12 (13/11/2023 - 19/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| POA-MAM114 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 5T12 (01/08/2022 - 20/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| POA-MAM114 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 2T12 (21/09/2021 - 24/09/2021), 7T12 (25/09/2021 - 25/09/2021), 2T12 (26/09/2021 - 29/10/2021), 7T12 (30/10/2021 - 30/10/2021), 2T12 (31/10/2021 - 03/12/2021), 7T12 (04/12/2021 - 04/12/2021), 2T12 (05/12/2021 - 25/12/2021), 7T1 (26/12/2021 - 02/01/2022), 2T12 (03/01/2022 - 07/01/2022), 7T12 (08/01/2022 - 08/01/2022), 2T12 (09/01/2022 - 17/01/2022) | |
| 2019.2 | ||||
| POA-MAM114 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 2T45 (12/08/2019 - 30/08/2019), 7T45 (31/08/2019 - 31/08/2019), 2T45 (01/09/2019 - 20/12/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| POA-MAM114 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 6T12 (01/08/2018 - 24/08/2018), 7M12 (25/08/2018 - 26/08/2018), 6T12 (27/08/2018 - 07/09/2018), 4M12 6T12 (08/09/2018 - 16/09/2018), 6T12 (17/09/2018 - 19/10/2018), 7M12 (20/10/2018 - 21/10/2018), 6T12 (22/10/2018 - 09/11/2018), 7M12 (10/11/2018 - 11/11/2018), 6T12 (12/11/2018 - 21/12/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| POA-MAM114 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 2T12 (03/08/2017 - 20/12/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| POA-MAM114 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 33h | 2T12 (02/08/2016 - 21/12/2016) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| POA-AEM116 | SOCIOLOGIA | 66h | 2T34 (23/02/2026 - 27/03/2026), 7T34 (28/03/2026 - 29/03/2026), 2T34 (30/03/2026 - 10/07/2026), 2T34 (29/07/2026 - 07/08/2026), 7T34 (08/08/2026 - 09/08/2026), 2T34 (10/08/2026 - 18/09/2026), 7T34 (19/09/2026 - 20/09/2026), 2T34 (21/09/2026 - 23/10/2026), 7T34 (24/10/2026 - 25/10/2026), 2T34 (26/10/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| POA-AEM116 | SOCIOLOGIA | 66h | 4T12 (19/02/2025 - 10/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigteste-M2-host.inst1 v4.8.6_38_15_RELEASE