CP-C - CAMPUS FELIZ
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| FLZ-AFI001 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I | 66h | 2N1234 (27/07/2026 - 11/12/2026) | |
| FLZ-EGE001 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 33h | 2T65 (27/07/2026 - 11/12/2026) | |
| FLZ-SIG001 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL | 33h | 5N12 (27/07/2026 - 11/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| FLZ-AFI002 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II | 66h | 3N1234 (11/02/2026 - 08/07/2026) | |
| FLZ-IAD001 | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 66h | 4N1234 (11/02/2026 - 08/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| FLZ-AFI001 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I | 66h | 6N1234 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| FLZ-EGE001 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 33h | 5M45 (30/07/2025 - 12/12/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CPP0388 | ANÁLISE DE DADOS PARA GESTÃO I | 35h | 2T34 2N23451 (25/05/2026 - 29/06/2026) | |
| CPP0079 | GESTÃO DE PESSOAS NO CONTEXTO ESCOLAR | 33h | 5T234 5N23451 (28/05/2026 - 02/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CPP0393 | TOMADA DE DECISÃO | 35h | 23T34 23N12345 (20/10/2025 - 21/10/2025), 23T34 23N12345 (10/11/2025 - 18/11/2025) | |
| CPP0397 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ANÁLISE DE DADOS PARA GESTÃO | 45h | 2N12345 3N2345 (10/11/2025 - 19/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| FLZ-ECF301 | ECONOMIA E FINANÇAS | 66h | 5T45 (11/02/2026 - 10/12/2026) | |
| FLZ-EMP301 | EMPREENDEDORISMO | 66h | 3T45 (11/02/2026 - 10/12/2026) | |
| FLZ-GPR301 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 100h | 2M345 (11/02/2026 - 10/12/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigteste-M2-host.inst1 v4.8.6_38_15_RELEASE