CP-C - CAMPUS PORTO ALEGRE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| POA-APU001 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 33h | 2N12 (23/02/2026 - 27/03/2026), 7N12 (28/03/2026 - 29/03/2026), 2N12 (30/03/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-IAG001 | INFORMÁTICA APLICADA PARA GESTÃO | 33h | 2N34 (23/02/2026 - 27/03/2026), 7N34 (28/03/2026 - 29/03/2026), 2N34 (30/03/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-JEM001 | JOGOS DE EMPRESAS | 66h | 5N1234 (23/02/2026 - 12/06/2026), 7N1234 (13/06/2026 - 14/06/2026), 5N1234 (15/06/2026 - 10/07/2026) | |
| POA-SIO001 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES | 66h | 3N1234 (23/02/2026 - 10/04/2026), 7N1234 (11/04/2026 - 12/04/2026), 3N1234 (13/04/2026 - 24/04/2026), 7N1234 (25/04/2026 - 26/04/2026), 3N1234 (27/04/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| POA-GRI001 | GESTÃO DE RISCOS | 33h | 3N12 (30/07/2025 - 07/11/2025), 7N12 (08/11/2025 - 09/11/2025), 3N12 (10/11/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-IAG001 | INFORMÁTICA APLICADA PARA GESTÃO | 33h | 3N34 (30/07/2025 - 07/11/2025), 7N34 (08/11/2025 - 09/11/2025), 3N34 (10/11/2025 - 12/12/2025) | |
| POA-TDG001 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PROCESSOS GERENCIAIS: DESAFIOS DE GESTÃO | 33h | 5N34 (30/07/2025 - 08/08/2025), 7N34 (09/08/2025 - 10/08/2025), 5N34 (11/08/2025 - 17/10/2025), 7N34 (18/10/2025 - 19/10/2025), 5N34 (20/10/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| POA-APU001 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 33h | 2N34 (19/02/2025 - 30/05/2025), 7N34 (31/05/2025 - 01/06/2025), 2N34 (02/06/2025 - 27/06/2025), 7N34 (28/06/2025 - 29/06/2025), 2N34 (30/06/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-JEM001 | JOGOS DE EMPRESAS | 66h | 3N1234 (19/02/2025 - 21/03/2025), 7N1234 (22/03/2025 - 23/03/2025), 3N1234 (24/03/2025 - 09/07/2025) | |
| POA-SIO001 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES | 66h | 6N1234 (19/02/2025 - 07/03/2025), 7N1234 (08/03/2025 - 09/03/2025), 6N1234 (10/03/2025 - 04/04/2025), 7N1234 (05/04/2025 - 06/04/2025), 6N1234 (07/04/2025 - 16/05/2025), 7N1234 (17/05/2025 - 18/05/2025), 6N1234 (19/05/2025 - 09/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| POA-GRI001 | GESTÃO DE RISCOS | 33h | 3N12 (02/09/2024 - 17/12/2024) | |
| POA-IAG001 | INFORMÁTICA APLICADA PARA GESTÃO | 33h | 5N34 (02/09/2024 - 08/11/2024), 7N34 (09/11/2024 - 10/11/2024), 5N34 (11/11/2024 - 17/12/2024) | |
| POA-TDG001 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PROCESSOS GERENCIAIS: DESAFIOS DE GESTÃO | 33h | 6N12 (02/09/2024 - 13/09/2024), 7N12 (14/09/2024 - 15/09/2024), 6N12 (16/09/2024 - 18/10/2024), 7N12 (19/10/2024 - 20/10/2024), 6N12 (21/10/2024 - 06/12/2024), 7N12 (07/12/2024 - 08/12/2024), 6N12 (09/12/2024 - 17/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| POA-APU001 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 33h | 2N34 (28/02/2024 - 16/07/2024) | |
| POA-JEM001 | JOGOS DE EMPRESAS | 66h | 3N1234 (28/02/2024 - 16/07/2024) | |
| POA-SIO001 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES | 66h | 5N1234 (28/02/2024 - 07/06/2024), 7N1234 (08/06/2024 - 09/06/2024), 5N1234 (10/06/2024 - 16/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| POA-JEM001 | JOGOS DE EMPRESAS | 66h | 5N1234 (27/02/2023 - 30/06/2023), 7N1234 (01/07/2023 - 02/07/2023), 5N1234 (03/07/2023 - 13/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| POA-JEM001 | JOGOS DE EMPRESAS | 66h | 2N1234 (03/03/2022 - 29/04/2022), 7N1234 (30/04/2022 - 30/04/2022), 2N1234 (01/05/2022 - 14/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| POA-IAG001 | INFORMÁTICA APLICADA PARA GESTÃO | 33h | 6N12 (21/09/2021 - 22/10/2021), 7N12 (23/10/2021 - 23/10/2021), 6N12 (24/10/2021 - 26/11/2021), 7N12 (27/11/2021 - 27/11/2021), 6N12 (28/11/2021 - 17/12/2021), 7N12 (18/12/2021 - 18/12/2021), 6N12 (19/12/2021 - 25/12/2021), 7M2 (26/12/2021 - 02/01/2022), 6N12 (03/01/2022 - 17/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| POA-JEM001 | JOGOS DE EMPRESAS | 66h | 2N1234 (17/05/2021 - 21/05/2021), 7M2345 (22/05/2021 - 22/05/2021), 2N1234 (23/05/2021 - 25/06/2021), 7M2345 (26/06/2021 - 26/06/2021), 2N1234 (27/06/2021 - 30/08/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| POA-JEM001 | JOGOS DE EMPRESAS | 66h | 2N1234 (27/02/2020 - 17/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| POA-IAG001 | INFORMÁTICA APLICADA PARA GESTÃO | 33h | 5N34 (12/08/2019 - 18/10/2019), 7N34 (19/10/2019 - 20/10/2019), 5N34 (21/10/2019 - 20/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| POA-APU001 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 33h | 2N12 (18/03/2019 - 05/07/2019), 7N12 (06/07/2019 - 06/07/2019), 2N12 (07/07/2019 - 26/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| POA-IAG001 | INFORMÁTICA APLICADA PARA GESTÃO | 33h | 5N12 (01/08/2018 - 14/09/2018), 7M23 (15/09/2018 - 15/09/2018), 5N12 (16/09/2018 - 21/12/2018) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DPP0262 | GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO | 15h | 7M2345 7T1234 (21/03/2026 - 21/03/2026), 6T612345 6N1234 (10/04/2026 - 10/04/2026) | |
| 2024.1 | ||||
| DPP0262 | GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO | 15h | 6T45 6N2345 (08/03/2024 - 08/03/2024), 7M45 67T12345 (22/03/2024 - 23/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| DPP0262 | GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO | 15h | 6N2345 (09/09/2022 - 09/09/2022), 3M4 (10/09/2022 - 22/09/2022), 6T12345 (23/09/2022 - 23/09/2022), 7M2345 7T12 (24/09/2022 - 24/09/2022) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| RST-BIO021 | BIOLOGIA I | 50h | 4N145 (18/02/2026 - 03/07/2026) | |
| RST-BIO003 | BIOLOGIA III | 50h | 4N123 (18/02/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| RST-BIO001 | BIOLOGIA I | 50h | 2N145 (05/08/2025 - 15/08/2025), 7T5 7N45 (16/08/2025 - 16/08/2025), 2T5 2N45 (17/08/2025 - 15/12/2025) | |
| RST-BIO022 | BIOLOGIA II | 33h | 3N45 (05/08/2025 - 29/08/2025), 7N45 (30/08/2025 - 30/08/2025), 3N45 (31/08/2025 - 15/12/2025) | |
| RST-BIO003 | BIOLOGIA III | 50h | - | |
| RST-BVA001 | BIOLOGIA VEGETAL APLICADA | 50h | 2N123 (05/08/2025 - 15/08/2025), 7N123 (16/08/2025 - 16/08/2025), 2N123 (17/08/2025 - 15/12/2025) | |
| RST-TOP003 | TÓPICOS DE BOTÂNICA APLICADOS | 33h | - | |
| 2025.1 | ||||
| RST-BIO021 | BIOLOGIA I | 50h | 6N145 (13/02/2025 - 28/03/2025), 7N145 (29/03/2025 - 29/03/2025), 6N145 (30/03/2025 - 23/05/2025), 7N145 (24/05/2025 - 24/05/2025) | |
| RST-BIO002 | BIOLOGIA II | 33h | 6N23 (13/02/2025 - 28/03/2025), 7N23 (29/03/2025 - 29/03/2025), 6N23 (30/03/2025 - 23/05/2025), 7N23 (24/05/2025 - 24/05/2025), 6N23 (25/05/2025 - 04/07/2025) | |
| RST-BIO003 | BIOLOGIA III | 50h | 4N123 (13/02/2025 - 04/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| RST-NAT001 | NATUREZA E SOCIEDADES | 50h | 4N123 (19/02/2024 - 23/02/2024), 7N12 (24/02/2024 - 24/02/2024), 4N123 (25/02/2024 - 05/07/2024) | |
| 2019.2 | ||||
| RST-BIO001 | BIOLOGIA I | 50h | 2N45 3N1 (29/07/2019 - 13/12/2019) | |
| RST-BVA001 | BIOLOGIA VEGETAL APLICADA | 50h | 6N145 (29/07/2019 - 13/12/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| RST-BIO002 | BIOLOGIA II | 33h | 6N23 (15/02/2018 - 07/07/2018) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| FAR-BIO602 | BIOLOGIA I | 66h | 2M3 3T6 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| FAR-BIO502 | BIOLOGIA I | 66h | 5M12 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| FAR-BIO402 | BIOLOGIA I | 66h | 3M3 2T6 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| FAR-BIO304 | BIOLOGIA II | 66h | 5M45 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| FAR-BIO603 | BIOLOGIA II | 66h | 3T3 6N1 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| FAR-BIO503 | BIOLOGIA II | 66h | 2T3 5T6 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| FAR-BIO204 | BIOLOGIA II | 66h | 2M12 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| FAR-BIO104 | BIOLOGIA II | 66h | 3M1 5M3 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| FAR-BIO403 | BIOLOGIA II | 66h | 3T1 5N1 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| FAR-HML603 | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO, MEIO AMBIENTE E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 66h | 5T1 6N2 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| FAR-MAM501 | MEIO AMBIENTE | 100h | 2T12 4T6 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| FAR-MEA401 | MEIO AMBIENTE | 100h | 2T54 4N1 (18/02/2026 - 11/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| FAR-BIO402 | BIOLOGIA I | 66h | 4M4 2T3 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
| FAR-BIO103 | BIOLOGIA I | 66h | 6M45 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
| FAR-BIO602 | BIOLOGIA I | 66h | 2M2 6T5 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
| FAR-BIO303 | BIOLOGIA I | 66h | 5M45 (10/02/2025 - 11/07/2025), 5M5 6M3 (12/07/2025 - 05/12/2025) | |
| FAR-BIO502 | BIOLOGIA I | 66h | 5T12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
| FAR-BIO203 | BIOLOGIA I | 66h | 6M12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
| FAR-BIO104 | BIOLOGIA II | 66h | 5T5 6T3 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
| FAR-BIO304 | BIOLOGIA II | 66h | 6T12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
| FAR-BIO204 | BIOLOGIA II | 66h | 2T12 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
| FAR-MEA401 | MEIO AMBIENTE | 100h | 5M12 7T4 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
| FAR-MAM501 | MEIO AMBIENTE | 100h | 3M45 4T5 (10/02/2025 - 05/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigteste-M2-host.inst1 v4.8.6_38_15_RELEASE