CEXT-CA - COORD. DE EXTENSAO (CANOAS)
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CAN-GEO001 | GEOGRAFIA PARA LOGÍSTICA | 33h | 5N23 (28/07/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CAN-GEO001 | GEOGRAFIA PARA LOGÍSTICA | 33h | 4N23 (17/02/2025 - 04/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CAN-GEO001 | GEOGRAFIA PARA LOGÍSTICA | 33h | 4N45 (26/08/2024 - 22/11/2024), 47N45 (23/11/2024 - 29/11/2024), 4N45 (30/11/2024 - 13/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| CAN-GEO001 | GEOGRAFIA PARA LOGÍSTICA | 33h | 4N45 (19/02/2024 - 05/07/2024), 4N45 (08/07/2024 - 09/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CAN-GEO001 | GEOGRAFIA PARA LOGÍSTICA | 33h | 2N23 (31/07/2023 - 15/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CAN-GEO001 | GEOGRAFIA PARA LOGÍSTICA | 33h | 3N45 (27/02/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CAN-GEO001 | GEOGRAFIA PARA LOGÍSTICA | 33h | 3N45 (22/08/2022 - 21/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| CAN-GEO001 | GEOGRAFIA PARA LOGÍSTICA | 33h | 2N23 (21/03/2022 - 22/07/2022) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| CPI0410 | AGROECOLOGIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO POPULAR III | 35h | 4N1234 (05/03/2024 - 27/03/2024), 5N12 (28/03/2024 - 28/03/2024), 3N1234 (29/03/2024 - 29/04/2024) | |
| CPI0411 | LABORATÓRIO DE PROJETOS E PRÁTICAS EM AGROECOLOGIA III | 35h | 3N1234 (05/03/2024 - 27/03/2024), 5N34 (28/03/2024 - 28/03/2024), 5N1234 (29/03/2024 - 25/04/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CPI0408 | LABORATÓRIO DE PROJETOS E PRÁTICAS EM AGROECOLOGIA II | 65h | 5N234 (17/08/2023 - 17/08/2023), 5N234 (31/08/2023 - 31/08/2023), 3N234 (26/09/2023 - 31/10/2023), 4N234 (27/09/2023 - 01/11/2023), 5N234 (28/09/2023 - 28/09/2023), 5N234 (05/10/2023 - 05/10/2023), 5N23 (26/10/2023 - 26/10/2023), 3N23 (07/11/2023 - 07/11/2023), 5N234 (09/11/2023 - 09/11/2023), 5N234 (23/11/2023 - 23/11/2023), 5N234 (30/11/2023 - 30/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CPI0404 | AGROECOLOGIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO POPULAR I | 35h | 2N1234 (24/04/2023 - 24/04/2023), 4N12 (26/04/2023 - 17/05/2023), 5N34 (27/04/2023 - 18/05/2023), 2N12 (08/05/2023 - 15/05/2023), 5N1234 (25/05/2023 - 01/06/2023), 4N12 (07/06/2023 - 14/06/2023), 2N12 (12/06/2023 - 19/06/2023), 5N34 (15/06/2023 - 15/06/2023) | |
| CPI0406 | ESTUDO DOS SISTEMAS AMBIENTAIS I | 35h | 4N34 (26/04/2023 - 14/06/2023), 2N12 (22/05/2023 - 22/05/2023), 4N12 (24/05/2023 - 31/05/2023), 4N1234 (21/06/2023 - 05/07/2023), 23N1234 (03/07/2023 - 04/07/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| CAN-EGH0001 | ESTUDOS DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA I | 100h | 3M6 3T34 (17/02/2025 - 11/07/2025), 3M6 3T34 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| CAN-EGH0001 | ESTUDOS DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA I | 100h | 3M5 3T12 (17/02/2025 - 11/07/2025), 3M5 3T12 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| CAN-EGH0001 | ESTUDOS DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA I | 100h | 5M6 4T1 5T5 (17/02/2025 - 11/07/2025), 5M6 4T1 5T5 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigteste-M2-host.inst1 v4.8.6_36_3